Statystyki
21
Całkowicie
12
Zniknął
6
Chybiony
66.2%
ROI
66.7%
Precyzja
Według kategorii
66.7%
Standard
6W
3L
3P
66.7%
Risk (+EV)
4W
2L
66.7%
LIVE
2W
1L
W lidze
| Liga | Mecze | Zwycięstwo | % |
|---|---|---|---|
| Argentina: Liga Profesional | 3 | 2 | 100% |
| Cyprus: Cyprus League | 2 | 1 | 50% |
| England: National League | 1 | 1 | 100% |
| 2. Division | 1 | 1 | 100% |
| National 2 - Group A | 1 | 0 | 0% |
| Championship | 1 | 1 | 100% |
| Primera B | 1 | 0 | 0% |
| Segunda División | 1 | 0 | 0% |
| First Division | 1 | 1 | 100% |
| Paraguay: Copa de Primera | 1 | 0 | % |
| Chile: Copa de la Liga | 1 | 1 | 100% |
| England: Southern League Premier Central | 1 | 0 | 0% |
| Netherlands: Eerste Divisie | 1 | 1 | 100% |
| Romania: Superliga | 1 | 0 | % |
| USA: MLS | 1 | 0 | 0% |
| France: Ligue 1 | 1 | 1 | 100% |
| Spain: LaLiga2 | 1 | 1 | 100% |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 100% |
Miesięcznie
2026-03
67%
12/21
Statystyki autora
0%
Wczoraj — 0/0
0%
Ostatnie 3 dni — 0/0
0%
Ostatnie 7 dni — 0/0